2011年中国民営企業トップ500リスト
先週、全国工商連合は北京で2011年中国民営企業500強の発表会を開き、2011年中国民営企業500強、2011年中国民営企業製造業500強のリストと2011年中国民営企業500強の分析報告を発表しました。
全国工商連の孫安民副主席は2011年の中国民営企業500強と中国民営企業製造業500強のリストを発表しました。全国工商連の指導者である向華は技術有限公司、江蘇沙鋼集団有限公司など一部の入選企業代表に証明書を授与しました。
以下は2011年の中国民営企業500強のリストです。
500強 | 企業名 | 所属業種 | 省・自治区・直轄市 | 営業収入総額(万元) |
1 | ファーウェイ 技術 有限会社 | 通信設備、コンピュータ及びその他の電子機器製造業 | 広東省 | 18,517,600 |
2 | 江蘇沙鋼集団株式会社 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 江蘇省 | 17,862,398 |
3 | 蘇寧電器グループ | 卸売りと小売業 | 江蘇省 | 15,622,292 |
4 | 連想ホールディングス株式会社 | 通信機器、コンピュータ、その他の電子機器 製造業 | 北京市 | 14,669,743 |
5 | 大連万達グループ株式会社 | 土地産業 | 遼寧省 | 7,717,738 |
6 | 浙江吉利控股集団有限公司 | 交通運輸設備製造業 | 浙江省 | 6,827,951 |
7 | 海航グループ有限公司 | 総合 | 海南省 | 6,486,303 |
8 | 新疆広匯実業投資(集団)有限責任公司 | 卸売りと小売業 | 新疆ウイグル自治区 | 6,475,589 |
9 | 雨潤ホールディングス有限会社 | 食品加工・飲料製造業 | 江蘇省 | 6,475,546 |
10 | 広厦ホールディングス創業投資有限会社 | 建築業 | 浙江省 | 6,035,959 |
11 | 新希望グループ有限公司 | 農業、林、牧畜、漁業 | 四川省 | 5,596,432 |
12 | 杭州ワハハグループ有限会社 | 食品加工・飲料製造業 | 浙江省 | 5,487,355 |
13 | 海亮グループ有限公司 | 非鉄金属製錬及び圧延加工業 | 浙江省 | 5,252,614 |
14 | 中天鋼鉄集団有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 江蘇省 | 5,188,983 |
15 | 北京建龍重工集団有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 北京市 | 5,126,817 |
16 | 山東六和グループ有限公司 | 農業、林、牧畜、漁業 | 山東省 | 5,068,613 |
17 | 三一グループ有限会社 | 汎用設備と専用 デバイス 製造業 | 湖南省 | 5,020,000 |
18 | 比亜迪株式会社 | 交通運輸設備製造業 | 広東省 | 4,844,842 |
19。 | 東方希望グループ有限公司 | 非鉄金属製錬及び圧延加工業 | 上海市 | 4,831,000 |
20 | 恒大不動産グループ有限会社 | 土地産業 | 広東省 | 4,580,140 |
21 | 上海複星ハイテク(集団)有限公司 | 総合 | 上海市 | 4,569,219 |
22 | 天津栄程聯合鋼鉄集団有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 天津市 | 4,376,257 |
23 | 江蘇新長江実業グループ有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 江蘇省 | 4,329,266 |
24。 | 三胞集団有限公司 | 卸売りと小売業 | 江蘇省 | 3,980,819 |
25 | 西安マイコ金属国際グループ有限公司 | 卸売りと小売業 | 陝西省 | 3,875,168 |
26 | 物美ホールディングス株式会社 | 卸売りと小売業 | 北京市 | 3,750,456 |
27。 | 浙江恒逸グループ有限公司 | 化学繊維製造業 | 浙江省 | 3,607,627 |
28 | 内モンゴル伊泰グループ有限公司 | 採鉱業 | 内蒙古自治区 | 3,525,971 |
29 | アゴアグループ株式会社 | 服、靴、帽子、皮革製造業 | 浙江省 | 3,348,136 |
30 | 恒力集団有限公司 | 化学繊維製造業 | 江蘇省 | 3,251,252 |
31 | 江陰興澄特殊鋼有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 江蘇省 | 3,243,300 |
32 | 江蘇三房巷グループ有限公司 | 化学原料及び化学製品製造業 | 江蘇省 | 3,177,616 |
33 | 江蘇永鋼集団有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 江蘇省 | 3,172,146 |
34 | 江西萍鋼実業株式会社 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 江西省 | 3,097,464 |
35 | 通威集団有限公司 | 農業、林、牧畜、漁業 | 四川省 | 3,063,896 |
36 | 寧波金田投資持株有限公司 | 非鉄金属製錬及び圧延加工業 | 浙江省 | 3,036,011 |
37 | 江蘇蘇寧グローバルグループ | 土地産業 | 江蘇省 | 2,952,000 |
38。 | 江蘇西城三連ホールディングスグループ | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 江蘇省 | 2,867,590 |
39 | 江蘇陽光グループ有限公司 | 紡績業 | 江蘇省 | 2,866,095 |
40 | ライオングループ株式会社 | 医薬製造業 | 天津市 | 2,856,380 |
41 | 小豆グループ有限公司 | 服、靴、帽子、皮革製造業 | 江蘇省 | 2,818,600 |
42 | 唐山国豊鋼鉄有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 河北省 | 2,766,441 |
43 | 中天発展ホールディングスグループ有限会社 | 建築業 | 浙江省 | 2,734,295 |
44 | 新華聯ホールディングス株式会社 | 総合 | 湖南省 | 2,623,299 |
45 | オークスグループ有限会社 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 浙江省 | 2,621,103 |
46 | 浙江栄盛ホールディングスグループ有限会社 | 化学繊維製造業 | 浙江省 | 2,604,134 |
47 | 山東泰山鋼鉄集団有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 山東省 | 2,604,107 |
48 | 江蘇申特鋼鉄有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 江蘇省 | 2,602,279 |
49 | 華芳グループ有限公司 | 紡績業 | 江蘇省 | 2,600,880 |
50 | 新奥グループ株式会社 | 電気、熱、ガス及び水の生産と供給業 | 河北省 | 2,600,000 |
51 | 四川宏達(グループ)有限公司 | 非鉄金属製錬及び圧延加工業 | 四川省 | 2,536,014 |
52 | 四川省川威集団有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 四川省 | 2,519,760 |
53 | 揚子江薬業グループ有限会社 | 医薬製造業 | 江蘇省 | 2,501,626 |
54 | 海澜グループ有限公司 | 紡績業 | 江蘇省 | 2,501,357 |
55 | 正泰グループ株式会社 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 浙江省 | 2,488,000 |
56 | 人民電気グループ有限公司 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 浙江省 | 2,485,721 |
57 | 広州富力不動産株式有限会社 | 土地産業 | 広東省 | 2,464,182 |
58 | 碧桂園ホールディングス株式会社 | 土地産業 | 広東省 | 2,463,784 |
59 | 江陰澄星実業グループ有限公司 | 化学原料及び化学製品製造業 | 江蘇省 | 2,452,610 |
60 | 百興グループ有限公司 | 卸売りと小売業 | 江蘇省 | 2,421,253 |
61 | 江蘇高力集団有限公司 | レンタルとビジネスサービス業 | 江蘇省 | 2,393,521 |
62 | 河北文豊鋼鉄有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 河北省 | 2,324,345 |
63 | 陝西東嶺工貿集団株式有限公司 | 卸売りと小売業 | 陝西省 | 2,322,147 |
64 | 江蘇揚子江船業グループ会社 | 交通運輸設備製造業 | 江蘇省 | 2,266,895 |
65。 | 上海華冶鋼鉄集団有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 上海市 | 2,258,908 |
66 | 上海人民企業(集団)有限公司 | 総合 | 上海市 | 2,207,688 |
67。 | 山東太陽紙業株式会社 | 製紙及び紙製品、印刷業、文化教育体育、事務用品製造業 | 山東省 | 2,196,542 |
68 | 華盛江泉グループ有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 山東省 | 2,193,972 |
69 | 玖龍紙業(持株)有限公司 | 製紙及び紙製品、印刷業、文化教育体育、事務用品製造業 | 広東省 | 2,186,094 |
70。 | 九州通医薬集団株式会社 | 卸売りと小売業 | 湖北省 | 2,125,177 |
71 | 遠大物産グループ有限公司 | 卸売りと小売業 | 浙江省 | 2,121,081 |
72。 | 青山ホールディングス株式会社 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 浙江省 | 2,105,087 |
73。 | 桐昆グループ株式会社 | 化学繊維製造業 | 浙江省 | 2,099,221 |
74 | 山東金誠石化集団有限公司 | 石油加工、コークス加工業 | 山東省 | 2,082,155 |
75 | 徳力西グループ有限公司 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 浙江省 | 2,069,467 |
76 | 新世紀ホールディングスグループ有限会社 | 通信設備、コンピュータ及びその他の電子機器製造業 | 浙江省 | 2,064,319 |
77 | 江蘇南通三建グループ有限公司 | 建築業 | 江蘇省 | 2,058,000 |
78 | 盾安控股集団有限公司 | 汎用設備と専用設備製造業 | 浙江省 | 2,035,269 |
79。 | 南通二建グループ有限公司 | 建築業 | 江蘇省 | 2,034,720 |
80 | アジア投資ホールディングスグループ有限会社 | 化学原料及び化学製品製造業 | 江蘇省 | 2,014,886 |
81。 | 天正グループ有限公司 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 浙江省 | 2,003,138 |
82 | 中国金属再生資源(持株)有限公司 | 廃棄資源と廃材回収加工業 | 上海市 | 1,935,860 |
83 | 豊立グループ有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 江蘇省 | 1,928,818 |
84 | コーエーグループ | 医薬製造業 | 四川省 | 1,900,341 |
85。 | 興華富集団有限公司 | 卸売りと小売業 | 河北省 | 1,848,290 |
86。 | 浙江中成ホールディングス有限会社 | 建築業 | 浙江省 | 1,837,328 |
87。 | 香江グループ | 総合 | 広東省 | 1,832,102 |
88。 | 中南ホールディングス株式会社 | 土地産業 | 江蘇省 | 1,825,268 |
89。 | 重慶龍湖企業開拓有限公司 | 土地産業 | 重慶市 | 1,820,921 |
90 | 江蘇文峰グループ有限公司 | 卸売りと小売業 | 江蘇省 | 1,820,800 |
91 | 華泰グループ有限公司 | 製紙及び紙製品、印刷業、文化教育体育、事務用品製造業 | 山東省 | 1,808,503 |
92。 | 新疆特変電工株式有限公司 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 新疆ウイグル自治区 | 1,777,029 |
93 | 億利資源グループ有限公司 | 総合 | 内蒙古自治区 | 1,763,255 |
94 | 万達ホールディングス有限会社 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 山東省 | 1,760,489 |
95 | 沂州グループ有限公司 | 石油加工、コークス加工業 | 山東省 | 1,749,998 |
96 | 四川徳勝グループ鉄鋼有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 四川省 | 1,749,365 |
97。 | 西林鋼鉄集団有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | アムール川省 | 1,735,829 |
98。 | 内モンゴルオルドス投資ホールディングス有限責任会社 | 紡績業 | 内蒙古自治区 | 1,716,680 |
99 | 修正薬業集団 | 医薬製造業 | 吉林省 | 1,710,368 |
100 | 新華錦グループ | 卸売りと小売業 | 山東省 | 1,709,406 |
101 | 全威(銅陵)銅業科学技術有限公司 | 非鉄金属製錬及び圧延加工業 | 安徽省 | 1,702,695 |
102 | 盛虹グループ有限会社 | 化学繊維製造業 | 江蘇省 | 1,689,406 |
103 | 四川金広実業株式会社 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 四川省 | 1,678,110 |
104 | 江蘇ファル勝鴻昇グループ有限公司 | 金属製品業 | 江蘇省 | 1,663,644 |
105 | 東営方円非鉄金属有限公司 | 非鉄金属製錬及び圧延加工業 | 山東省 | 1,655,967 |
106 | 江蘇金浦グループ有限公司 | 化学原料及び化学製品製造業 | 江蘇省 | 1,652,418 |
107 | 江蘇新世纪造船(集団)有限公司 | 交通運輸設備製造業 | 江蘇省 | 1,644,148 |
108 | ヘントングループ有限会社 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 江蘇省 | 1,641,979 |
109 | 江蘇金輝グループ会社 | 非鉄金属製錬及び圧延加工業 | 江蘇省 | 1,620,772 |
110 | 南通四建グループ有限公司 | 建築業 | 江蘇省 | 1,620,216 |
111 | 寧波銀億グループ有限公司 | 総合 | 浙江省 | 1,615,030 |
112 | 重慶力帆ホールディングス株式会社 | 交通運輸設備製造業 | 重慶市 | 1,605,513 |
113 | 山東石横特鋼集団有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 山東省 | 1,592,328 |
114 | 山東西水ゴムグループ有限公司 | ゴム製品、プラスチック製品業 | 山東省 | 1,590,462 |
115 | 利华益グループ株式会社 | 石油加工、コークス加工業 | 山東省 | 1,581,632 |
116 | 株式会社ポスコ | 服、靴、帽子、皮革製造業 | 江蘇省 | 1,580,011 |
117 | 南京豊饒産業ホールディングス有限会社 | 建築業 | 江蘇省 | 1,533,538 |
118 | 寧波富邦ホールディングスグループ有限会社 | 総合 | 浙江省 | 1,530,145 |
119 | 中太建設グループ株式会社 | 建築業 | 河北省 | 1,527,046 |
120 | 浙江宝業建設集団有限公司 | 建築業 | 浙江省 | 1,518,836 |
121 | 維維集団株式有限公司 | 食品加工・飲料製造業 | 江蘇省 | 1,516,718 |
122 | 精功集団有限公司 | 金属製品業 | 浙江省 | 1,505,352 |
123 | 浙江昆仑控股集団有限公司 | 総合 | 浙江省 | 1,504,480 |
124 | 浙江新湖グループ株式会社 | 総合 | 浙江省 | 1,488,019 |
125 | 河北普陽鋼鉄有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 河北省 | 1,485,275 |
126 | 武安市裕華鋼鉄有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 河北省 | 1,474,151 |
127 | 江蘇華厦融創置地集団有限公司 | 土地産業 | 江蘇省 | 1,469,791 |
128 | 武安市明芳鋼鉄有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 河北省 | 1,468,906 |
129 | 万里の長城電気グループ有限会社 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 浙江省 | 1,463,280 |
130 | 浙江元立金属製品グループ有限公司 | 金属製品業 | 浙江省 | 1,461,790 |
131 | 伝化グループ有限公司 | 化学原料及び化学製品製造業 | 浙江省 | 1,457,968 |
132 | 極東ホールディングス有限会社 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 江蘇省 | 1,455,252 |
133 | 河北新金鋼鉄有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 河北省 | 1,445,683 |
134 | 江蘇双良グループ有限公司 | 化学原料及び化学製品製造業 | 江蘇省 | 1,443,035 |
135 | 東方グループ実業株式会社 | 総合 | アムール川省 | 1,431,363 |
136 | 江蘇省蘇中建設グループ株式有限公司 | 建築業 | 江蘇省 | 1,428,975 |
137 | 浙江龍盛ホールディングス有限会社 | 化学原料及び化学製品製造業 | 浙江省 | 1,421,638 |
138 | 山東九羊集団有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 山東省 | 1,418,360 |
139 | オーストラリアグループ株式会社 | 総合 | 江蘇省 | 1,407,507 |
140 | 新城ホールディングス有限会社 | 土地産業 | 江蘇省 | 1,405,391 |
141 | 重慶市金科実業(グループ)有限会社 | 土地産業 | 重慶市 | 1,401,565 |
142 | 攀枝花鋼城集団有限公司 | 総合 | 四川省 | 1,378,189 |
143 | 江蘇三木グループ有限公司 | 化学原料及び化学製品製造業 | 江蘇省 | 1,373,494 |
144 | 隆鑫ホールディングス株式会社 | 交通運輸設備製造業 | 重慶市 | 1,367,000 |
145 | 山東海集団有限公司 | 紡績業 | 山東省 | 1,351,126 |
146 | 華立グループ株式会社 | 医薬製造業 | 浙江省 | 1,350,255 |
147 | 杭州富春江製錬有限公司 | 非鉄金属製錬及び圧延加工業 | 浙江省 | 1,343,612 |
148 | 深セン海王グループ株式会社 | 医薬製造業 | 広東省 | 1,331,200 |
149 | 四川科倫実業集団有限公司 | 医薬製造業 | 四川省 | 1,315,563 |
150 | 天瑞グループ有限公司 | 非金属鉱物製品業(セメント、ガラス、陶磁器、耐火材などを含む) | ハナム省 | 1,315,527 |
151 | 四川省達州鋼鉄集団有限責任公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 四川省 | 1,314,340 |
152 | 深セン市慶鵬実業グループ有限会社 | 土地産業 | 広東省 | 1,312,568 |
153 | 河南済源鋼鉄(集団)有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | ハナム省 | 1,304,354 |
154 | 宗申産業集団有限公司 | 交通運輸設備製造業 | 重慶市 | 1,301,734 |
155 | 環宇グループ有限公司 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 浙江省 | 1,298,659 |
156 | 嘉晨グループ有限公司 | 非金属鉱物製品業(セメント、ガラス、陶磁器、耐火材などを含む) | 遼寧省 | 1,291,377 |
157 | 金鼎重工株式会社 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 河北省 | 1,270,000 |
158 | 江蘇溶盛重工有限公司 | 交通運輸設備製造業 | 江蘇省 | 1,266,500 |
159 | 河南龍成グループ有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | ハナム省 | 1,266,000 |
160 | 南京金鷹国際グループ有限公司 | 卸売りと小売業 | 江蘇省 | 1,254,835 |
161 | 広西南華糖業グループ有限公司 | 食品加工・飲料製造業 | 広西チワン族自治区 | 1,240,027 |
162 | 江西賽維LDK太陽エネルギーハイテク有限公司 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 江西省 | 1,237,913 |
163 | 内モンゴル伊東石炭グループ有限責任公司 | 採鉱業 | 内蒙古自治区 | 1,222,448 |
164 | 武安市文安鋼鉄有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 河北省 | 1,222,053 |
165 | 山西安泰ホールディングスグループ有限会社 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 山西省 | 1,221,132 |
166 | 西子連合ホールディングス株式会社 | 汎用設備と専用設備製造業 | 浙江省 | 1,220,000 |
167 | 大漢物流株式会社 | 卸売りと小売業 | 湖南省 | 1,212,737 |
168 | 銀泰百貨(グループ)有限公司 | 卸売りと小売業 | 浙江省 | 1,196,235 |
169 | 福建ダリグループ | 食品加工・飲料製造業 | 福建省 | 1,191,268 |
170 | 浙江東宸建設ホールディングスグループ有限公司 | 建築業 | 浙江省 | 1,180,145 |
171 | 山東科達グループ有限公司 | 建築業 | 山東省 | 1,172,988 |
172 | 上海均瑶(グループ)有限公司 | 総合 | 上海市 | 1,166,132 |
173 | 山西通達(グループ)有限公司 | 交通運輸設備製造業 | 山西省 | 1,161,063 |
174 | 南通化工軽工業株式会社 | 卸売りと小売業 | 江蘇省 | 1,156,183 |
175 | 福建恒安グループ有限公司 | 製紙及び紙製品、印刷業、文化教育体育、事務用品製造業 | 福建省 | 1,155,124 |
176 | 金海重工株式会社 | 交通運輸設備製造業 | 浙江省 | 1,144,045 |
177 | 山東晨集团有限公司 | 石油加工、コークス加工業 | 山東省 | 1,141,526 |
178 | 遼寧曙光汽車集団株式有限公司 | 交通運輸設備製造業 | 遼寧省 | 1,123,270 |
179 | 華峰グループ有限公司 | ゴム製品、プラスチック製品業 | 浙江省 | 1,112,154 |
180 | 杭州濱江不動産グループ株式有限会社 | 土地産業 | 浙江省 | 1,108,193 |
181 | 大華(グループ)有限公司 | 土地産業 | 上海市 | 1,099,336 |
182 | 深セン市中汽南方投資集団有限公司 | 卸売りと小売業 | 広東省 | 1,099,049 |
183 | 中電電気集団有限公司 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 江蘇省 | 1,094,802 |
184 | 永鼎グループ有限公司 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 江蘇省 | 1,094,111 |
185 | 春風実業グループ有限責任会社 | 金属製品業 | 河北省 | 1,092,903 |
186 | 金花企業グループ | 総合 | 陝西省 | 1,089,281 |
187 | 常州天合光能有限公司 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 江蘇省 | 1,087,904 |
188 | 和潤グループ有限公司 | 食品加工・飲料製造業 | 浙江省 | 1,083,359 |
189 | 浙江大東南グループ有限公司 | ゴム製品、プラスチック製品業 | 浙江省 | 1,081,528 |
190 | 江蘇天地龍集団有限公司 | 非鉄金属製錬及び圧延加工業 | 江蘇省 | 1,080,000 |
191 | 内モンゴル汇能煤电集团有限公司 | 採鉱業 | 内蒙古自治区 | 1,079,203 |
192 | 昇華集団ホールディングス株式会社 | 化学原料及び化学製品製造業 | 浙江省 | 1,070,816 |
193 | 大亜科技集団有限公司 | 木材加工及び木、竹、藤、ブラウン、草製品、家具製造業 | 江蘇省 | 1,066,557 |
194 | 天津天士力集団有限公司 | 医薬製造業 | 天津市 | 1,066,506 |
195 | 天能電池グループ有限公司 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 浙江省 | 1,065,609 |
196 | 江蘇華宏実業グループ有限公司 | 化学繊維製造業 | 江蘇省 | 1,064,980 |
197 | 浙江广天日月集団株式有限公司 | 建築業 | 浙江省 | 1,062,316 |
198 | 江蘇常発実業集団有限公司 | 汎用設備と専用設備製造業 | 江蘇省 | 1,060,443 |
199 | 瀋陽遠大企業グループ | 建築業 | 遼寧省 | 1,053,213 |
200 | 江蘇南通六建建設グループ有限公司 | 建築業 | 江蘇省 | 1,053,031 |
201 | 遼寧忠旺グループ有限公司 | 金属製品業 | 遼寧省 | 1,052,194 |
202 | 山東金嶺グループ有限公司 | 化学原料及び化学製品製造業 | 山東省 | 1,051,213 |
203 | 吉林省長春皓月清真肉業株式有限公司 | 食品加工・飲料製造業 | 吉林省 | 1,050,293 |
204 | 蘇州市相城区江南化繊集団有限公司 | 化学繊維製造業 | 江蘇省 | 1,045,288 |
205 | 山東長星集団有限公司 | 汎用設備と専用設備製造業 | 山東省 | 1,044,471 |
206 | 寧波神化化学品経営有限責任公司 | 卸売りと小売業 | 浙江省 | 1,042,225 |
207 | 中発実業(集団)有限公司 | 金融、保険業 | 北京市 | 1,030,534 |
208 | 唐山瑞豊鋼鉄(集団)有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 河北省 | 1,028,887 |
209 | 世紀華豊ホールディングス株式会社 | 建築業 | 浙江省 | 1,027,625 |
210 | 福星グループホールディングス株式会社 | 総合 | 湖北省 | 1,025,200 |
211 | 山東五征グループ | 交通運輸設備製造業 | 山東省 | 1,023,479 |
212 | 大全グループ有限公司 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 江蘇省 | 1,021,856 |
213 | 上海奥盛投資ホールディングス(集団)有限公司 | 金属製品業 | 上海市 | 1,020,257 |
214 | 海馬投資グループ株式会社 | 交通運輸設備製造業 | 海南省 | 1,018,464 |
215 | 江蘇沃得機電集団有限公司 | 汎用設備と専用設備製造業 | 江蘇省 | 1,018,138 |
216 | 上海勝華ケーブル(グループ)有限公司 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 上海市 | 1,013,966 |
217 | 人楽チェーン商業グループ株式有限会社 | 卸売りと小売業 | 広東省 | 1,004,130 |
218 | 浙江東南網架集団有限公司 | 建築業 | 浙江省 | 1,000,294 |
219 | 杭州錦江グループ有限公司 | 非鉄金属製錬及び圧延加工業 | 浙江省 | 1,000,290 |
220 | 江蘇飛達グループ | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 江蘇省 | 1,000,206 |
221 | 浙江天聖ホールディングス有限会社 | 紡績業 | 浙江省 | 998,537 |
222 | 広州立白企業集団有限公司 | 化学原料及び化学製品製造業 | 広東省 | 990,354 |
223 | 浙江百誠グループ株式会社 | 卸売りと小売業 | 浙江省 | 986,709 |
224 | 冷水江鋼鉄有限責任公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 湖南省 | 984,983 |
225 | 龍元建設グループ株式会社 | 建築業 | 浙江省 | 984,429 |
226 | 上海舜業鋼鉄集団有限公司 | 卸売りと小売業 | 上海市 | 979,449 |
227 | 蘇州アトス陽光電力科学技術有限公司 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 江蘇省 | 978,418 |
228 | 紅楼集団有限公司 | 卸売りと小売業 | 浙江省 | 977,555 |
229 | 興楽グループ有限公司 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 浙江省 | 968,306 |
230 | 海天塑機集団有限公司 | 汎用設備と専用設備製造業 | 浙江省 | 957,371 |
231 | 江蘇新華発集団有限公司 | 卸売りと小売業 | 江蘇省 | 955,424 |
232 | 通鼎集団有限公司 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 江蘇省 | 952,325 |
233 | 河北省武安市元宝山工業集団有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 河北省 | 950,444 |
234 | 内モンゴル源通煤化集団有限責任公司 | 採鉱業 | 内蒙古自治区 | 949,467 |
235 | 江蘇ワルツ潤グループ有限会社 | 非金属鉱物製品業(セメント、ガラス、陶磁器、耐火材などを含む) | 江蘇省 | 939,769 |
236 | 営口市青と白のグループ | 非金属鉱物製品業(セメント、ガラス、陶磁器、耐火材などを含む) | 遼寧省 | 937,800 |
237 | 浙江華成ホールディングス有限会社 | 建築業 | 浙江省 | 935,374 |
238 | 洛陽紫金銀輝金冶煉有限公司 | 非鉄金属製錬及び圧延加工業 | ハナム省 | 934,731 |
239 | 臥龍ホールディングス有限会社 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 浙江省 | 917,282 |
240 | 浙江康橋自動車工貿集団株式有限公司 | 卸売りと小売業 | 浙江省 | 915,003 |
241 | 江蘇江都建設グループ有限公司 | 建築業 | 江蘇省 | 910,918 |
242 | 重慶小康汽車集団有限公司 | 交通運輸設備製造業 | 重慶市 | 905,266 |
243 | 東方建設グループ有限公司 | 建築業 | 浙江省 | 900,182 |
244 | 唐山万里の長城鉄鋼グループ松汀鋼鉄有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 河北省 | 888,049 |
245 | イ坊特鋼集団有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 山東省 | 885,673 |
246 | 上海西本鋼鉄貿易発展有限公司 | 卸売りと小売業 | 上海市 | 884,278 |
247 | 江蘇天工集団有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 江蘇省 | 880,662 |
248 | 海外海グループ有限公司 | レンタルとビジネスサービス業 | 浙江省 | 880,300 |
249 | 浙江富春江通信グループ有限会社 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 浙江省 | 877,823 |
250 | 上海美特斯邦威服飾株式有限公司 | 服、靴、帽子、皮革製造業 | 上海市 | 877,556 |
251 | 美錦エネルギーグループ有限公司 | 石油加工、コークス加工業 | 山西省 | 870,797 |
252 | 諸城対外貿易有限責任公司 | 食品加工・飲料製造業 | 山東省 | 866,213 |
253 | 常州東方特鋼有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 江蘇省 | 865,813 |
254 | 内モンゴル満世石炭グループ有限責任会社 | 採鉱業 | 内蒙古自治区 | 861,500 |
255 | 長業建設グループ有限公司 | 建築業 | 浙江省 | 858,498 |
256 | 四川西南ステンレス有限責任公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 四川省 | 857,020 |
257 | 山東魯花グループ有限公司 | 食品加工・飲料製造業 | 山東省 | 856,256 |
258 | 天津現代グループ有限公司 | 土地産業 | 天津市 | 855,487 |
259 | 福耀ガラス工業グループ株式会社 | 非金属鉱物製品業(セメント、ガラス、陶磁器、耐火材などを含む) | 福建省 | 850,803 |
260 | 利時グループ株式会社 | 総合 | 浙江省 | 849,680 |
261 | 森馬グループ有限会社 | 服、靴、帽子、皮革製造業 | 浙江省 | 845,000 |
262 | 天津立業鋼鉄集団有限公司 | 卸売りと小売業 | 天津市 | 844,098 |
263 | 上海浦東電線ケーブル(グループ)有限公司 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 上海市 | 843,120 |
264 | 河北進鋼鉄集団有限公司 | 黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 河北省 | 835,792 |
265 | 中天科技集団有限公司 | 電気機械及び器材、ケーブル製造及び計器製造業 | 江蘇省 | 831,105 |
266 | 五洋建設グループ株式会社 | 建築業 | 浙江省 | 830,274 |
267 | 天津宝迪農業科学技術株式有限公司 | 食品加工・飲料製造業 | 天津市 | 826,068 |
