돈 청산 중국 경방 원료 시세
단위:원 /톤
품종 | 규격 | 등급 | 산지 | 가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTY | 75D /36F | 하나 | 소흥성국 | 20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75D /36F | 하나 | 저장 성 | 19500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75D /72F 마이크로망 | 하나 | 저장 성 | 20800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75D /72F 경망 | 우 | 장쑤 성 | 20600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100D /36F | 하나 | 저장 성 | 17600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100D /36F | 하나 | 장쑤 성 | 17600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100D /36F | 하나 | 부유하다. | 17700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100D /36F | 하나 | 쓸쓸하다. | 17700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100D /36F 네트워크 | 하나 | 저장 성 | 18300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150D /48F | 하나 | 동향 봉명 | 16300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150D /48F | 하나 | 저장 성 | 16400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150D /48F | 하나 | 저장 성 | 16500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150D /48F | 하나 | 절강 금양 | 16300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150D /48F | 하나 | 저장 성 | 16400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150D /48F 양이온 | 하나 | 상우대보 | 1750 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150D /48F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 16600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150D /48F 네트워크 | 하나 | 랴오닝 성 | 17400 200D /96F 우 저장 성 15900 200D /96F 네트워크 우 장쑤 성 16700 200D /96F 네트워크 우 저장 성 16600 250D /96F 우 저장 성 1600 250D /96F 네트워크 하나 저장 성 16300 3000 D /96F 하나 장쑤 성 15300 3000 D /96F 하나 저장 성 15600 3000 D /96F 네트워크 하나 부유하다. 15900 3000 D /96F 대유광 하나 오동나무 15500 75D 하나 국산 19800 100D 하나 국산 17650 150D 하나 국산 16300 포이 75D /36F 하나 저장 성 15800 75D /36F 하나 저장 성 16700 75D /72F 우 저장 성 16900 75D /96F 하나 소흥구화 15500 75D /96F 하나 복건백굉 15500 75D /96F 하나 저장 성 15550 백 D /36F 하나 저장 성 15400 100D /36F 양이온 하나 장쑤 성 16200 100D /36F 하나 소산으로 걸출하다. 15400 100D /36F 하나 저장 성 15450 100D /36F 하나 오동나무 15450 150D /48F 하나 장쑤 성 14900 150D /48F 하나 저장 성 1,000 150D /48F 하나 장쑤 성 1,000 150D /48F 하나 부유하다. 14900 75D 하나 국산 16550 100D 하나 국산 15700 150D 하나 국산 14800 FDY 50D /24F 우 저장 성 18700 68D /24F 우 장쑤 성 17600 75D /36F 우 장쑤 성 16800 100D /72F 우 장쑤 성 15800 100D /72F 우 장쑤 성 15850 100D /72F 우 소흥 종횡 15850 150D /96F 우 동향 봉명 15100 150D /96F 우 부유하다. 14900 150D /96F 우 장쑤 성 1,000 150D /96F 우 저장 성 15100 150D /96F 우 저장 성 14900 150D /96F 큰 유광 우 동향 중주 15050 200D /96F 우 장쑤 성 15050 200D /96F 양이온 우 소흥 종횡 16200 3000 D /96F 우 저장 성 15200 3000D /96F 큰 유광 우 소흥 종횡 14800 오 0D / 96 에프 우 저장 성 15200 68D 우 국산 17600 100D 우 국산 15750 150D 우 국산 1,000 200D 우 국산 14950 점평:오늘 세척 전체 시세는 여전히 평온한 위주의, 가격 변동이 크지 않아, 제조업자가 이미 출하하기 시작했고, 일부 제품들은 이미 평온한 상태이다. 판촉 위주, 전체 판매량이 정상이다. |
- 관련 읽기
- 조류 풍향표 | 'SHOW ME THE ME MEY 'X Adidas 전신 연명 시리즈 사진이 공개됐다!
- 전문가 시평 | 기본 면의 이공은 폴리에스테르 롱사 시세가 편약될 것이다
- 매일 첫머리 | ‘ 패션 업그레이드 ’ 의 새로운 시대에 접어들어 ‘ 홍방 재봉사 ’ 가 발원적으로 다채로운 미래를 열다
- 매일 첫머리 | '2019 장안 CS75 PLUS' 중국 중경국제패션주 개막
- 회사 뉴스 | AI 기술의'풍화선'!샤브지능 검사 로봇이 인tertextile 가을 겨울면 보조 전시회를 선보인다.
- 회사 뉴스 | 거대한 패권을 가지고 다시 확장엔진을 더하라!항일과 영성이가 세계 1차 PTA 공장을 장악하고 있다는 것을 알아봐!
- 회사 뉴스 | 패딩 43년, 밀라노 패션주 최강 라인업이 모였다 보스턴 수장
- 조류 풍향표 | 막내 누나가 보면 초가을에는 니트 추천!
- 조류 풍향표 | CIFW 2019:경의 비유미 '류웨이 퍼포먼스 쇼
- 매일 첫머리 | 카운트다운 일주일!2019 중방연 가을 연대 방직 강음